
| 事業所名 | 株式会社アタミ・ロープウェイ | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 静岡県熱海市和田浜南町8番15号 | ||
| 開業 | 昭和33年5月16日 | ||
| 索道の方式 | 三線交走式普通索道 | ||
| 山麓駅 | 静岡県熱海市和田浜南町8番15号 | ||
| 山頂駅 | 静岡県熱海市熱海1992-1 熱海八幡山 | ||
| 線路水平長 | 273m | 線路傾斜長 | 286m |
| 線路の平均勾配 | 17°51' | 線路高低差 | 96m |
| 運転速度 | 2.5m/s | ||
| 乗車人員 | 31名(ガイド1名含む) | ||
| 積載重量 | 1,800kg | ||



| 事業所名 | 株式会社アタミ・ロープウェイ | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 静岡県熱海市和田浜南町8番15号 | ||
| 開業 | 昭和33年5月16日 | ||
| 索道の方式 | 三線交走式普通索道 | ||
| 山麓駅 | 静岡県熱海市和田浜南町8番15号 | ||
| 山頂駅 | 静岡県熱海市熱海1992-1 熱海八幡山 | ||
| 線路水平長 | 273m | 線路傾斜長 | 286m |
| 線路の平均勾配 | 17°51' | 線路高低差 | 96m |
| 運転速度 | 2.5m/s | ||
| 乗車人員 | 31名(ガイド1名含む) | ||
| 積載重量 | 1,800kg | ||

